Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.11/413| Title: | Factores formadores do preço da habitação em Portugal : uma abordagem hedónica |
| Author: | Teixeira, M.C.C. Ceular, N. Caridad, J.M. |
| Keywords: | Preço da habitação Modelos hedónicos Índices de atributos Coeficiente de localização das finanças |
| Issue Date: | 2010 |
| Citation: | TEIXEIRA, M.C.C. ; CEULAR, N. ; CARIDAD, J.M. (2010) - Factores formadores do preço da habitação em Portugal : uma abordagem hedónica. VIII Colóquio Ibérico de Estudios Rurales, Cáceres, 21-22 de Outubro - Del desarrollo rural al desarrollo territorial. (Comunicação oral). |
| Abstract: | Encontram-se na literatura várias propostas de modelos hedónicos para estimar o valor da habitação. O objectivo passa pela obtenção de boas estimativas do valor de mercado de um imóvel, pela percepção de quais são os factores formadores desse valor e como se relacionam. Conhecem-se para Portugal vários estudos utilizando metodologias hedónicas, com recurso a diferentes fontes de informação, resultando na utilização de diferentes variáveis explicativas. Neste estudo, apresenta-se o resultado de uma investigação utilizando dados de apartamentos novos e usados vendidos entre 2005 e 2009, fornecidos por Agentes Imobiliários de uma cidade do interior de Portugal. Para além da utilização de índices de atributos constituídos por conjuntos de características, foi também analisada a inclusão do Coeficiente de Localização, estabelecido pelo Ministério das Finanças, como possível variável explicativa da localização do imóvel. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.11/413 |
| Appears in Collections: | ESACB - Comunicações em encontros científicos e técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VIII CIER.pdf | 777,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











