Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.11/6065| Title: | A tomografia computorizada no diagnóstico do AVC agudo |
| Author: | Cardoso, António N. L. Meneses, R.M.C.R. |
| Keywords: | Tomografia computorizada AVC agudo |
| Issue Date: | 23-Feb-2018 |
| Citation: | CARDOSO, António Nuno Laia; MENESES, R.M.C.R. (2018) - A tomografia computorizada no diagnóstico do AVC agudo. In Encontro das Tecnologias da Saúde do CHCB, 1, Covilhã. (Apresentação oral) |
| Abstract: | Alguns dados sobre o AVC; Definição e tipos de AVC; O contributo da TC no estudo do AVC agudo: TC sem contraste Perfusão por TC Angio-TC Nossa Casuística |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.11/6065 |
| Appears in Collections: | ESALD - Comunicações em encontros científicos e técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tomografia Computadorizada no Diagnóstico do AVC Agudo_A.pdf | 20,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











