Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 12 de 12
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| Jan-2011 | Behaviour of steel joints between I profile beams to hollow column with welded reverse channel | Magalhães, Luís | other |  |
| 2013 | Teledetección e fotointerpretación para el estudio de la evolución de la cuenca del rio Águeda | Martínez-Alegria, R.; Sanz, G.; Oliveira, S.F.; Albuquerque, M.T.D.; Antunes, I.M.H.R.; Montequi, I. | conferenceObject |  |
| 2013 | Cohesión cartográfica en proyectos transfronterizos. El proyecto Agueda | Sanz, G.; Martínez-Alegria, R.; Oliveira, S.F.; Albuquerque, M.T.D.; Antunes, I.M.H.R.; Montequi, I. | conferenceObject |  |
| 2012 | O processo de Bolonha no IPCB : dos princípios à sua aplicação | Ramos, A.; Cruchinho, A.; Delgado, F.M.G.; Ramos, George; Pereira, Paula; Sapeta, Paula; Afonso, Paulo | conferenceObject |  |
| 2012 | A definição de um sistema de qualidade para avaliar o percurso formativo em IES | Ramos, A.; Cruchinho, A.; Delgado, F.M.G.; Ramos, George; Pereira, Paula; Sapeta, Paula; Afonso, Paulo | conferenceObject |  |
| 2011 | Caracterização do impacte ambiental provocado pelas descargas de estações de tratamento de águas residuais no rio Ocreza | Carvalho, N.; Oliveira, N.; Almeida, P.; Antunes, I.M.H.R.; Ferreira, A.; Albuquerque, M.T.D. | conferenceObject |  |
| 2011 | Delimitação de perímetros de protecção para as captações das Eirinhas (Casal da Serra, concelho de Castelo Branco) | Sousa, M.L.P.; Albuquerque, M.T.D.; Antunes, I.M.H.R. | conferenceObject |  |
| 2011 | Modelação da produtividade de povoamentos de pinheiro bravo (Pinus pinaster Aiton) na região Centro de Portugal, através de técnicas de geoestatística e de ferramentas SIG | Mestre, S.; Alegria, C.M.M.; Albuquerque, M.T.D.; Goovaerts, P. | conferenceObject |  |
| 20-Jun-2002 | Information system for pedagogical assessment | Ribeiro, Fernando Reinaldo; Santos, Osvaldo | conferenceObject |  |
| 6-Set-2000 | PSCoP: planning scheduler coprocessor | Martins, E.; Neves, P.A.C.S.; Fonseca, J. | conferenceObject |  |
| 19-Out-2005 | A first approach towards pervasive computing using current tools: a real example | Neves, P.A.C.S.; Luz, Nuno; Proença, Ricardo | conferenceObject |  |
| 3-Set-2006 | Public water supply system analysis in the region of Castelo Branco (Portugal) : geostatistical methodologies to the groundwater productivity estimation | Fonseca, Ana Cristina Ribeiro; Ribeiro, Luís Filipe Tavares; Albuquerque, M.T.D. | conferenceObject |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 12 de 12