Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.11/1211| Título: | Ocorrência de geada e de granizo : dados climáticos referentes a 2011 |
| Autor: | Monteiro, M.C.H. |
| Palavras-chave: | Dados climáticos |
| Data: | 2012 |
| Citação: | MONTEIRO, M.C.H. (2012) - Ocorrência de geada e de granizo : dados climáticos referentes a 2011. |
| Resumo: | Dados climáticos referentes a 2011, recolhidos e registados no Posto Meteorológico da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco. |
| Descrição: | Os dados encontram-se publicados sob a forma de livro, acessível em http://hdl.handle.net/1400.11/1207 Recolha e registo de dados por João Nunes. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.11/1211 |
| Aparece nas colecções: | ESACB - Repositório de Dados Científicos |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TINA_EVAP.pdf | 86,71 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











