Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.11/138| Title: | Técnicas de codificação de canal e descodificação/detecção iterativa para comunicações móveis de alto débito |
| Author: | Torres, Paulo Jorge Dias |
| Keywords: | Prefixo cíclico Modulações OFDM Modulações SC Técnicas iterativas de recepção Cancelamento de interferências Descodificação SISO |
| Defense Date: | 2008 |
| Publisher: | Universidade Técnica de Lisboa |
| Citation: | TORRES, Paulo Jorge Dias - Técnicas de codificação de canal e descodificação/detecção iterativa para comunicações móveis de alto débito. Lisboa: UTL, 2008. 286 p. Tese de Doutoramento |
| Abstract: | Esta tese resultou duma pesquisa sobre a contribuição da codificação de canal e dos métodos de descodificação/detecção para a melhoria do desempenho geral do sistema, num contexto de transmissão por blocos com prefixo cíclico. O trabalho principal incidiu em técnicas avançadas de recepção iterativa, envolvendo descodificação SISO (Soft-In, Soft-Out) para cancelamento brando de interferências: interferência intersimbólica residual no caso SC (Single Carrier); interferência não-linear, devido a um ‘’clipping’’ no emissor, no caso OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Tanto para a opção SC como para a opção OFDM com “clipping”, são introduzidos nesta tese aperfeiçoamentos face a outras técnicas de recepção iterativa anteriormente propostas, incluído extensões para receptores com diversidade espacial, no que diz respeito à transmissão por blocos com prefixo cíclico completo, de acordo com a memória do canal. Uma das principais inovações desta tese é o algoritmo DDC (Decision Directed Correction) e suas aplicações numa transmissão em que o peso do prefixo cíclico é reduzido, preservando implementações simples baseadas na FFT (Fast Fourier Transform), nomeadamente para extensões das técnicas iterativas atrás mencionadas. Para concluir esta tese, são fornecidas comparações relevantes ''SC vs OFDM'', no contexto de recepção iterativa avançada, e é enfatizada a vantagem global da opção SC. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.11/138 |
| Appears in Collections: | ESTCB - Teses de Doutoramento |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tese2008.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











