Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.11/1534| Title: | Metodologias geoestatísticas para a caracterização e avaliação de rochas ornamentais |
| Author: | Albuquerque, Maria Teresa Durães |
| Keywords: | Índice de recuperação/qualidade Estatística multivariada Geoestatística Deriva externa Soft kriging Favorabilidade |
| Defense Date: | 1998 |
| Publisher: | UTL. IST |
| Citation: | ALBUQUERQUE, Maria Teresa Durães (1998) - Metodologias geoestatísticas para a caracterização e avaliação de rochas ornamentais. Lisboa. UTL. Instituto Superior Técnico. XV, 167 p. Tese de Doutoramento |
| Abstract: | O trabalho de investigação proposto pretende desenvolver um corpo metodológico que, baseado em índices de qualidade e/ou recuperação, sintetize as diversas características que condicionam o valor in situ das rochas ornamentais (e industriais), permitindo, local e regionalmente, definir zonas de elevada favorabilidade para a produção daqueles materiais. A colheita e o registo da informação em diferentes suportes e a diferentes escalas resultou de um trabalho de campo efectuado em diferentes pedreiras de mármores, xistos e ardósias. Procedeu-se numa primeira fase, à observação, quantificação e codificação das características condicionantes da qualidade da pedra como material de construção e/ou como material ornamental, com particular relevo para a caracterização da fracturação. O desenvolvimento da metodologia para construção de variáveis de síntese (índices) foi, numa segunda fase, implementado recorrendo a métodos da Estatística Multivariada e da Geoestatística. A flexibilidade do método permite o ajuste interactivo de pesos a afectar cada atributo, de acordo com os objectivos de validação perante as oscilações constantes que se verificam no mercado. O mapeamento regional do índice de recuperação para as pedreiras de mármore da região de Vila-Viçosa, integrando informação regional, foi, na última fase, implementado recorrendo à aplicação de metodologias Geoestatísticas como a Krigagem com Deriva Externa e Soft Kriging. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.11/1534 |
| Appears in Collections: | ESTCB - Teses de Doutoramento |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ph.D-teresaalbq.pdf | 31,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











