Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.11/2599| Title: | Caracterização nutricional do cladódio como alimento para ruminantes |
| Author: | Pitacas, F.I. Reis, C.M.G. Rodrigues, A.M. |
| Keywords: | Opuntia ficus-indica Figueira-da-índia Nutrição Alimentação Ruminantes |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | Jornadas Ibéricas da Figueira-da-índia |
| Citation: | PITACAS, F.I.; REIS, C.G.; RODRIGUES, A.M. 2014. Caracterização nutricional do cladódio como alimento para ruminantes. In Jornadas Ibéricas da Figueira-da-índia, ESGIN-IPCB, 17-18 outubro, Idanha-a-Nova. - Livro de resumos. Castelo Branco : IPCB:ESA. p 32 - 35. |
| Abstract: | Neste trabalho apresentam-se alguns resultados com a caracterização nutricional de 5 ecótipos e 2 variedades de figueira-da-índia e formula-se um regime alimentar para ovelhas em lactação otimizando a figueira-da-índia como alimento forrageiro. |
| Peer review: | no |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.11/2599 |
| Publisher Version: | http://jornadasfigueiradaindia.ipcb.pt/resumos.pdf |
| Appears in Collections: | ESACB - Comunicações em encontros científicos e técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JIFI_Idanha_Caracterização_cladódio.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











