Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.11/3078| Title: | Censos 2011 : o acentuar do envelhecimento e as assimetrias do povoamento |
| Author: | Moreira, Maria João Guardado |
| Keywords: | Demografia Envelhecimento Despovoamento |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | IPCB |
| Citation: | MOREIRA, Maria João Guardado (2012) - Censos 2011 : o acentuar do envelhecimento e as assimetrias do povoamento. Revista do Instituto Politécnico de Castelo Branco. ISSN 1647-9335. Ano 2, n.º 3, p. 8-13. |
| Abstract: | O recenseamento de 2011, cujo momento censitário se fixou no dia 21 de Março de 2011, é o último censo realizado, não só porque é o mais recente mas, também, porque provavelmente será o último que se realiza nestes moldes mais clássicos. É um censo que segue também uma linha de inovação tecnológica, uma vez que se apostou no e-Censos, ou seja, na possibilidade de resposta pela Internet, à semelhança do que já acontece em outros países, sendo que cerca de 50% da população respondeu através deste meio. |
| Peer review: | no |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.11/3078 |
| ISSN: | 1647-9335 |
| Publisher Version: | http://www.ipcb.pt/index.php/publicacoes-ipcb/revista-ipcb |
| Appears in Collections: | IPCB - Revista do Instituto Politécnico de Castelo Branco |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| R_IPCB3_2.pdf | 126,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











