Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 223
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| 15-Jul-2019 | Smart cities reconsidered: the entrepreneurial challenge | Santos, Domingos | article |  |
| 16-Jul-2019 | A importância do jogo de mini-hóquei em patins nos escalões de benjamins e escolares | Honório, Samuel; Batista, Marco; Serrano, João; Petrica, João; Martins, Júlio; Faustino, António | article |  |
| 2019 | Pre-competitive anxiety: a comparative study between «under 12» and senior teams in football | Serrano, João; Reis, Rui; Fonseca, Teresa; Paulo, Rui; Honório, Samuel; Batista, Marco | article |  |
| Apr-2018 | Agreement between dual x-ray absorptiometers using pencil beam and fan beam: indicators of bone health and whole-body plus appendicular tissue composition in adult athletes | Tavares, Óscar; Duarte, João; Costa, Daniela; Sousa-e-Silva, P; Martinho, Diogo; Lus, Leonardo; Duarte-Mendes, Pedro; Valente-dos-Santos, J.; Conde, Jorge; Casanova, José; Cyrino, E.S.; Coelho-e-Silva, Manuel | article |  |
| 23-May-2019 | Motivational determinants of physical education grades and the intention to practice sport in the future | Rodrigues, Luísa; Pires, Ana; Borrego, C.; Duarte-Mendes, Pedro; Teixeira, D. S.; Moutão, João; Monteiro, Diogo | article |  |
| 28-Aug-2018 | Perceived Effort in Football Athletes: The Role of Achievement Goal Theory and Self-Determination Theory | Monteiro, Diogo; Teixeira, Diogo; Travassos, Bruno; Duarte-Mendes, Pedro; Moutão, João; Machado, Sergio; Luís, Cid | article |  |
| 27-Jan-2018 | Imagery ability in Boccia: Comparison among federate athletes from different medical sport groups | Amorim, André; Travassos, Bruno; Duarte-Mendes, Pedro | article |  |
| 2019 | Postural patterns in the first year of life: contributions of maternal physical activity in the pregnancy period | Batista, Marco; Honório, Samuel; Serrano, João; Mesquita, Helena; Ribeiro, Ana; Petrica, João | article |  |
| 2019 | Validation of the Questionnaire of the Transtheoretical Model of Change of Physical Exercise | Leyton, Marta; Batista, Marco; Lobato, Susana; Jimenez, Ruth | article |  |
| 2019 | Origem: Aleppo; Destino: Castelo Branco – o roteiro de um processo de integração de refugiados em Portugal | Pereira, Cristina; Santos, Fátima; Duarte, Rui; Fangaia, Maria João; Faria, Sónia; Fevereiro, Maria João; Heitor, Carla | article |  |
| 2018 | A methodological approach to evaluate elderly-robot interactions | Pereira, Cristina; Pinheira, Vítor; Moreira, Maria João; Gonçalves, Paulo; Silva, Simão | article |  |
| 2018 | Estudo do efeito de um programa de exercícios de 6 semanas no equilíbrio estático e dinâmico em jovens atletas de ginástica | Silva, Nuno; Gonçalves, Ana; Faustino, António; Pinto, Fábio | article |  |
| 2018 | Avaliação da aptidão física em idosos | Vicente, Samuel; Faustino, António; Serrano, João; Batista, Marco | article |  |
| 2019 | As universidades seniores e o envelhecimento ativo : os impactos junto das pessoas idosas em Portugal | Páscoa, Gina; Gil, Henrique | article |  |
| 2019 | A literacia digital e as competências digitais para a infoinclusão : por uma inclusão digital e social dos mais idosos | Gil, Henrique | article |  |
| 2019 | A percepção da morte por idosos institucionalizados : estudo fenomenológico em dois lares residenciais portugueses | Martins, Ernesto Candeias | article |  |
| Jan-2019 | Athlete’s motivations from different regions of Portugal for the practice of athletics as a federated sport | Serrano, João; Martins, Liliana; Batista, Marco; Honório, Samuel; Mendes, Pedro; Santos, Jorge; Mesquita, Helena; Rocha, João; Silveira, Paulo; Petrica, João | article |  |
| 2018 | Boys reading : um projeto sobre como motivar rapazes adolescentes para a literatura | Pires, Natividade; Abrantes, Manuela | article |  |
| 2019 | Practice motivation and life satisfaction of athletes of team sports: Comparative study between adapted and regular sport | Batista, Marco; Lercas, Afonso; Santos, Jorge; Honório, Samuel; Serrano, João; Petrica, João | article |  |
| 2019 | Anxiety levels in under 18 and under 20 elite rugby players of national teams in different field positions | Batista, Marco; Catarino, José; Fernandez, Helder; Vaz, Luis; Serrano, João; Honório, Samuel | article |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 223