Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 187
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| 2020 | Inquérito ao consumo de achigã (Micropterus salmoides) e valorização de insetos na alimentação animal. | Cristóvão, Mário André Monteiro | masterThesis |  |
| 2020 | Efeito da caudofagia, amputação de caudas e enriquecimento ambiental em suinicultura intensiva | Lopes, Inês Filipa Santos de Sousa | masterThesis |  |
| 2020 | Estudo de fatores associados à produção de pigmentos de origem microbiana em queijos laborados com leite cru | Lourenço, Inês Sofia Silvestre | masterThesis |  |
| 2020 | Azeites co-processados em agricultura biológica | Lages, Joana Isabel Robalo | masterThesis |  |
| 2020 | Suscetibilidade a antibióticos de isolados de Staphylococcus spp. provenientes de explorações de leite de pequenos ruminantes | Costa, Gisela Márcia Farinha da | masterThesis |  |
| 2020 | Prevalência de Legionella em sistemas de água das regiões sul, centro e norte de Portugal: janeiro de 2016 a maio de 2019 | Lopes, Margarida Alexandra Rebelo | masterThesis |  |
| 2020 | Caracterização química e sensorial de azeites de montanha. | Conceição, Beatriz Filipa Isaías da | masterThesis |  |
| 2020 | Efeito do consumo de oxigénio nas propriedades de vinhos espanhóis. | Oliveira, Priscila Guerra de | masterThesis |  |
| 2019 | Parasitismo em ruminantes associado à gestão de resíduos pecuários. | Garção, Catarina Filipa Baptista | masterThesis |  |
| 2019 | Influência do regime alimentar sobre os parâmetros de crescimento de borregas merinas. | Pascoal, Emanuel de Oliveira | masterThesis |  |
| 2019 | Estudo dos parâmetros produtivos de três estirpes de galinhas poedeiras. | Alves, Bruno Francisco Pereira | masterThesis |  |
| 2019 | Efeito da reutilização de CIDR e PRID na reprodução de novilhas Holstein-Frísia. | Marques, Nuno Miguel Nabais | masterThesis |  |
| 2018 | Análise dos resultados técnicos de um efetivo Aberdeen-Angus em condições portuguesas de montanha. | Marques, Margarida Alexandra Tormenta | masterThesis |  |
| 2019 | Caracterização demográfica da raça suína Malhado de Alcobaça. | Tavares, Telma Sofia Almeida | masterThesis |  |
| 2019 | Depressão consanguínea em carateres produtivos em bovinos da raça Limousine em Portugal (1990-2018). | Ferreira, Helena Catarina Vaz | masterThesis |  |
| 2019 | A satisfação do idoso com o serviço de alimentação da Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco | Barata, Joana Micaelo Sanches | masterThesis |  |
| 2019 | Aplicação de óleos essenciais e extratos aquosos de plantas no controlo de bactérias Gram-negativas produtoras de pigmentos em queijo | Abreu, Rita Isabel Esteves | masterThesis |  |
| 2019 | Estudo dos defeitos de cor em queijos de ovelha e cabra laborados com leite cru | Morais, Laura Varandas | masterThesis |  |
| 2018 | Avaliação do perigo de inundação na ribeira do Açafal | Alves, José Mateus Nunes | masterThesis |  |
| 2018 | SIGIPR – Sistema de gestão integrado de perímetros de rega : desenvolvimento/aperfeiçoamento do sistema de gestão integrado para os perímetros de rega dos regadios de Ródão. | Soares, José Carlos Lopes | masterThesis |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 187