Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.11/68| Title: | Contributo para a gestão das relações entre a cultura da cerejeira e a conservação de Asphodelus bento-rainhae na Serra da Gardunha |
| Author: | Rodrigues, Isabel Maria |
| Advisor: | Dentinho, Tomás Lopes Cavalheiro Ponce Silva, José Luís Coelho |
| Keywords: | Análise de clusters Asphodelus bento-rainhae Cerejeira Conservação da natureza Endemismo Gestão Modelo linear Serra da Gardunha Trade-off Prunus avium |
| Defense Date: | 2006 |
| Publisher: | Universidade dos Açores |
| Citation: | RODRIGUES, Isabel Maria (2006) - Contributo para a gestão das relações entre a culura da cerejeira e a conservação do Asphodelus bento-rainhae na Serra da Gardunha. Castelo Branco : Universidade dos Açores. Dissertação de Mestrado. |
| Abstract: | Na vertente norte da Serra da Gardunha (concelho do Fundão), Beira Interior há um conflito latente entre os interesses que visam a conservação da Natureza, de onde se destaca a protecção do endemismo Asphodelus bento-rainhae P. Silva, e o incremento da actividade agrária (área de propriedade privada) relacionada com a cultura da cerejeira (Prunus avium L.) que tem grande interesse socioeconómico para a região. O objectivo do presente estudo foi conhecer o trade-off entre a produção de cereja (t/ha) e a área ocupada na parcela por Asphodelus bento-rainhae (%) de modo a garantir uma ocupação do território que permita manter o equilíbrio entre o desenvolvimento das actividades económicas e a conservação dos recursos naturais. Foi utilizada informação relacionada com as parcelas de cerejeira, nas freguesias onde ocorre a distribuição de Asphodelus bento-rainhae, e que recebem apoio técnico em protecção integrada na cultura de cerejeira. O recurso a técnicas de análise multivariada, nomeadamente a análise de clusters e a análise de regressão linear múltipla, possibilitou a identificação das variáveis que influenciam a produção de cereja e a presença de Asphodelus bento-rainhae. A variável de maneio relacionada com a eliminação do revestimento com vegetação espontânea nos taludes entre os socalcos dos pomares, distinguiu-se do conjunto das variáveis utilizadas. Se o maneio do revestimento nos taludes for feito por corte há um aumento na área ocupada por Asphodelus bento-rainhae, e uma diminuição na produção de cereja. A utilização de outras alternativas para a eliminação do revestimento nos taludes, como seja a utilização de herbicida ou o corte associado à aplicação de herbicida, irá promover o aumento da produção de cereja e a diminuição da presença de Asphodelus bento-rainhae. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.11/68 |
| Appears in Collections: | IPCB - Dissertações de Mestrado ESACB - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESE_MGCN_IMR_anexos.pdf | Anexos | 1,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
| TESE_MGCN_IMR.pdf | 5,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











