Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.11/6933| Título: | Contributo para o planeamento sustentável dos desportos de natureza em áreas protegidas. |
| Outros títulos: | O caso do Parque Natural do Tejo Internacional |
| Autor: | Quinta-Nova, L. C. Ferreira, Dora |
| Palavras-chave: | Desportos de natureza Parque Natural do Tejo Internacional AHP |
| Data: | 4-Jul-2019 |
| Citação: | Quinta-Nova, L., Ferreira, D., 2019. Contributo para o planeamento sustentável dos desportos de natureza em áreas protegidas. O caso do Parque Natural do Tejo Internacional. 26.º Congresso da Associação Portuguesa de Desenvolvimento Rural. Aveiro, 4 e 5 de julho. Comunicação oral. |
| Resumo: | A crescente procura de territórios rurais para fins turístico e recreativos, com especial incidência nas áreas protegidas e outras áreas de elevado valor paisagístico, requer a necessidade de compatibilizar a fruição dessas áreas com a preservação e conservação dos valores naturais. Surge, assim, a necessidade de desenvolver metodologias de planeamento e gestão sustentável das atividades de desporto de natureza e de recreio ativo desenvolvidas nesses territórios. Para a determinação das áreas com potencial para a prática das atividades de recreio ativo, recorreu-se à pesquisa de informação de natureza biofísica, que permitiu a caracterização do território do Parque Natural do Tejo Internacional. Foi analisada informação sobre as especificidades das diferentes modalidades desportivas e de recreio ativo com o objetivo de identificar as condicionantes e potencialidades para a sua prática. A identificação das áreas com aptidão para o recreio, bem como das condicionantes, foi efetuada com base na integração de um conjunto de critérios com recurso a ferramentas de análise espacial multicritério em ambiente SIG. Os critérios foram classificados em três níveis de aptidão, calculados mediante a aplicação do Processo Analítico Hierárquico (AHP). Como resultado obteve-se a cartografia da aptidão para as modalidades de desporto de natureza consideradas para o território em estudo numa perspetiva de apoio à sua gestão sustentável. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.11/6933 |
| Aparece nas colecções: | ESACB - Comunicações em encontros científicos e técnicos |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Apresentacao_APDR_2019_LQN_DF.ppsx | 32,56 MB | Unknown | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











