Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.11/6938| Title: | Ecoturismo na região da Beira Baixa: uma abordagem metodológica para determinação do potencial ecológico com recurso a um Sistema Espacial de Apoio à Decisão |
| Other Titles: | Ecoturismo: Uma abordagem metodológica para determinação do potencial ecológico da Beira Baixa com recurso a um Sistema de Apoio à Decisão. |
| Author: | Quinta-Nova, L. C. Ferreira, Dora |
| Keywords: | Património natural Potencial turístico Turismo sustentável AHP SIG |
| Issue Date: | 2019 |
| Citation: | Quinta-Nova, L.C., Ferreira, D., 2019. Ecoturismo na região da Beira Baixa: uma abordagem metodológica para determinação do potencial ecológico com recurso a um Sistema Espacial de Apoio à Decisão. Livro de Resumos do VIII CER - Paisagens culturais: heranças e desafios no território. Ponte de Lima e Sistelo, 5-7 dezembro. |
| Abstract: | O ecoturismo pode contribuir para a conservação dos valores ambientais, bem como para o desenvolvimento de sinergias positivas entre agentes do setor do turismo, turistas, biodiversidade e população local. O crescente interesse de ofertas turísticas de baixo impacto ambiental, que apoiem a economia local e com impactos sociais e ambientais mínimos, traduz-se numa vantagem competitiva para os territórios de baixa densidade onde os valores naturais e culturais se encontram ainda preservados. Com base nesse princípio, no âmbito do presente estudo pretende-se avaliar o potencial dos recursos naturais existentes na região da Beira Baixa que possam ancorar a criação de produtos turísticos que respeitem os critérios fundamentais do ecoturismo. A identificação das áreas com aptidão para o desenvolvimento de atividades de ecoturismo, bem como das suas condicionantes, foi efetuada com base na integração de um conjunto de critérios com recurso a ferramentas de análise espacial multicritério em ambiente SIG. Para o efeito foram integrados os seguintes descritores: riqueza de aves nidificantes, número de espécies de plantas e animais com estatuto de conservação, área com estatuto de conservação da natureza (áreas protegidas e áreas classificadas), diversidade paisagística (índice de diversidade de Shannon-Weaver), densidade da rede viária, e área ocupada com corpos e cursos de água. Os critérios foram classificados em três níveis de aptidão, calculados mediante a aplicação do Processo Analítico Hierárquico. Os resultados obtidos revelam que a região tem aptidão elevada para a prática de atividades de ecoturismo, dado o elevado património natural e ambiental, fatores destacados como distintivos para práticas de turismo sustentável. Considera-se que a informação produzida no estudo poderá ser útil para o delineamento de novas políticas de valorização dos recursos naturais através do turismo. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.11/6938 |
| Appears in Collections: | ESACB - Comunicações em encontros científicos e técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Apresentacao_VIII_CER_LQN_DF.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Resumo_VIII_CER_LQN_DF.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











