Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.11/954| Título: | Qualidade de vida percebida pelos pacientes do hospital de dia de oncologia da ULS de Castelo Branco |
| Autor: | Nunes, Sara Santos, Helena Serra, Paula Mendes, Elisabete Duarte, Sandra Resende, Rita |
| Palavras-chave: | Qualidade de vida relacionada com a saúde Cancro RSCL |
| Data: | 2011 |
| Editora: | Hospital Amato Lusitano |
| Citação: | NUNES, Sara [et al.] (2011) - Qualidade de vida percebida pelos pacientes do hospital de dia de oncologia da ULS de Castelo Branco. Revista de Saúde Amato Lusitano. ISSN 0873-5441. N.º 29, p. 6-9. |
| Resumo: | A avaliação da Qualidade de Vida em pacientes oncológicos vem assumindo um grau de importância crescente tanto na prática clínica como no âmbito da investigação relacionada com os cuidados de saúde. O presente estudo consistiu na avaliação longitudinal da Qualidade de Vida de um grupo de41 pacientes em quimioterapia a ser seguidos no Hospital de Dia de Oncologia da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, desde o início do tratamento até 2 meses após o final dos tratamentos. O instrumento utilizado foi a tradução validada em português do Rotterdam Symptom Check List (RSCL) que é um instrumento especificamente destinado a pacientes oncológicos. O estudo evidenciou um agravamento dos sintomas ao nível físico ao longo do tratamento, o que não se reflecte contudo numa diminuição ao nível da qualidade de vida global percebida por estes pacientes. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.11/954 |
| ISSN: | 0873-5441 |
| Aparece nas colecções: | ESGIN - Artigos em revistas com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Qualidade.pdf | 381,02 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











