Publication
Design de informação : criação de um ambiente expositivo/informativo na Meltagus
| dc.contributor.advisor | Neves, João Vasco Matos | |
| dc.contributor.advisor | Martins, Daniel Raposo | |
| dc.contributor.advisor | Louro, Lionel Martins | |
| dc.contributor.author | Capitão, Marta Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-05T14:54:53Z | |
| dc.date.available | 2013-06-05T14:54:53Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2013-05 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado em Design Gráfico apresentada à Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco e à Faculdade Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa para obtenção do Grau de Mestre em Design Gráfico. | por |
| dc.description.abstract | O presente projeto de design de informação debruça- se sobre a criação de um ambiente expositivo no interior de uma instituição Meltagus Associação de Apicultores do Parque Natural do Tejo Internacional. O objetivo é criar toda uma envolvência e espaço lúdico que hierarquize e organize todos os processos de produção através de uma sequência expositiva e informativa. Os aspectos a salientar em todo o percurso abordam temas como a própria actividade apícola, a obtenção de diversos produtos, uma abordagem do ciclo de vida destes seres bem como a sua importância. Como forma de cumprir os objetivos foi primordial seguir uma metodologia, começando por realizar um estudo de caso que levou a uma melhor compreensão sobre o tema de abordagem e como desenvolvê- lo. Por conseguinte seguiu -se uma investigação não intervencionista imprescindível no desenrolar da investigação ativa. Assim, após a obtenção da informação pertinente a ser comunicada, foi entendida e comprovada a melhor forma de desencadear a comunicação. Pretende -se que a informação flua e que seja entendível pelos diversos públicos dando prioridade ao infantil. Todo o universo espacial foi minuciosamente tratado tendo em conta a linguagem, estabelecendo uma comunicação eficaz e compreendida. Esta premissa foi levada a cabo auxiliada com processos esquemáticos e imagens elucidativas, com recurso ao mínimo texto possível. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/1884 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Design de informação | por |
| dc.subject | Wayfinding | por |
| dc.subject | Esquemática | por |
| dc.subject | Infografia | por |
| dc.subject | Exposições | por |
| dc.title | Design de informação : criação de um ambiente expositivo/informativo na Meltagus | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Design Gráfico | por |
