Publication
Efeito do teor de hemiceluloses na qualidade de papel produzido com fibra de eucalipto
| dc.contributor.author | Anjos, O. | |
| dc.contributor.author | Santos, António J. | |
| dc.contributor.author | Simões, Rogério | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-07T15:14:05Z | |
| dc.date.available | 2014-03-07T15:14:05Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Este estudo analisa o efeito do teor de hemiceluloses das pastas de eucalipto nas características do papel produzido. Para o efeito, utilizaram-se aparas industriais de Eucalyptus globulus, com massa volúmica básica de 536 ± 4 kg/m3. As aparas crivadas foram sujeitas ao processo kraft, convencional e modificado, para a produção das respectivas pastas cruas com teores de hemiceluloses diferentes. Os cozimentos realizaram-se num digestor descontínuo de circulação forçada, com 1000g de madeira. A pasta crua foi submetida a um branqueamento ECF com dióxido de cloro, segundo uma sequência de cinco estágios (D0E1D1E2D2). As duas pastas, convencional e modificada, apresentaram teores de hemiceluloses da ordem dos 19% e 14%, respectivamente. Posteriormente, a pasta branca foi caracterizada em termos biométricos e papeleiro. Para este fim, a pasta foi refinada em PFI (ISO 5264/2-79) a diversas revoluções e com uma carga específica de bordo de 2 Nmm-1, tendo-se contabilizado o consumo de energia. Caracterizou-se a suspensão fibrosa e o potencial papeleiro. Para um dado número de revoluções em PFI, a resistência à drenagem, a densidade e a resistência à tracção das folhas aumentam com o incremento do teor de hemiceluloses. Assim, para produzir papéis com a mesma densidade, as pastas com menor teor de hemiceluloses requerem mais energia de refinação. | por |
| dc.identifier.citation | ANJOS, O. ; SANTOS, A. ; SIMÕES, R. (2005) - Efeito do teor de hemiceluloses na qualidade de papel produzido com fibra de eucalipto. In Congresso Florestal Nacional, 5, Coimbra - Actas das comunicações. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/2273 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Rui Silva, Fernando Páscoa | por |
| dc.subject | Eucalyptus globulus | por |
| dc.subject | Hemiceluloses | por |
| dc.subject | Fibras | por |
| dc.subject | Propriedades papeleiras | por |
| dc.title | Efeito do teor de hemiceluloses na qualidade de papel produzido com fibra de eucalipto | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Coimbra | por |
| oaire.citation.title | 5.º Congresso Florestal Nacional | por |
| person.familyName | Anjos | |
| person.givenName | Ofélia | |
| person.identifier.ciencia-id | C21D-D8C7-3037 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0267-3252 | |
| person.identifier.rid | G-2808-2012 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 23395659700 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
| relation.isAuthorOfPublication | df9191ae-0bbb-4bb8-bbdc-0f79c7365876 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | df9191ae-0bbb-4bb8-bbdc-0f79c7365876 |
