Estatísticas para Desenvolvimento de projetos de inclusão digital para idosos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Desenvolvimento de projetos de inclusão digital para idosos | 1183 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 10 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 5 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 5 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Artigo Revista_Estudos Interdisciplinares Envelhecimento_2020.pdf | 1538 |
| tecnologias_de_informacao.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 624 |
| Portugal | 258 |
| Estados Unidos | 106 |
| França | 6 |
| China | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Angola | 3 |
| Colômbia | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Panamá | 3 |
| Coreia do Sul | 2 |
| México | 2 |
| Suécia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| Canadá | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Equador | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Polónia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Coimbra | 8 |
| Salvador | 6 |
| Brasília | 5 |
| Felgueiras | 5 |
| Lisbon | 4 |
| Recife | 4 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 3 |
| Bauru | 2 |
| Newark | 2 |
| Porto | 2 |
| Sao Jose do Rio Preto | 2 |
| Amarante | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Belém | 1 |
| Cacém | 1 |
| Caldas da Rainha | 1 |
| Funchal | 1 |
| General Sampaio | 1 |
| Lagos | 1 |
| Laranjeiro | 1 |
| Sao Pedro do Sul | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
| Valença | 1 |
| Viana do Castelo | 1 |
| Vila Real | 1 |
| Vila Verde | 1 |
