Statistics for Desenvolvimento de projetos de inclusão digital para idosos
Total visits
| views | |
|---|---|
| Desenvolvimento de projetos de inclusão digital para idosos | 1172 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 10 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Artigo Revista_Estudos Interdisciplinares Envelhecimento_2020.pdf | 1494 |
| tecnologias_de_informacao.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 624 |
| Portugal | 252 |
| United States | 102 |
| France | 6 |
| China | 4 |
| United Kingdom | 4 |
| Angola | 3 |
| Colombia | 3 |
| Mozambique | 3 |
| Panama | 3 |
| South Korea | 2 |
| Mexico | 2 |
| Sweden | 2 |
| Australia | 1 |
| Bangladesh | 1 |
| Canada | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Indonesia | 1 |
| India | 1 |
| Iran | 1 |
| Macau SAR China | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Poland | 1 |
| Ukraine | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Coimbra | 8 |
| Salvador | 6 |
| Brasília | 5 |
| Felgueiras | 5 |
| Recife | 4 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 3 |
| Lisbon | 3 |
| Bauru | 2 |
| Sao Jose do Rio Preto | 2 |
| Amarante | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Belém | 1 |
| Cacém | 1 |
| Caldas da Rainha | 1 |
| Funchal | 1 |
| General Sampaio | 1 |
| Lagos | 1 |
| Laranjeiro | 1 |
| Sao Pedro do Sul | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
| Valença | 1 |
| Vila Real | 1 |
