Publication
Avaliação da robustez de modelos derivativos PLS-R em espectroscopia usando o número de pontos da suavização espectral
| dc.contributor.author | Delgado, Teresa | |
| dc.contributor.author | Santos, António J. | |
| dc.contributor.author | Caldeira, Ilda | |
| dc.contributor.author | Anjos, O. | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-20T23:49:13Z | |
| dc.date.available | 2019-06-20T23:49:13Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Avaliação da robustez de modelos derivativos PLS-R em espectroscopia usando o número de pontos da suavização espectral. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Delgado T., Santos A.J.A., Caldeira I., Anjos O., 2017. Avaliação da robustez de modelos derivativos PLS-R em espectroscopia usando o número de pontos da suavização espectral. Caso prático de modelos de calibração para aguardentes. Livro de resumos da V Ciclo de Conferências da Faculdade de Ciências – Trilhos da Ciência, Descobrir, Comunicar e Aplicar, 21 janeiro de 2017, pp:6-7. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/6555 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.subject | Suavização espectral | pt_PT |
| dc.subject | Pré-processamento | pt_PT |
| dc.title | Avaliação da robustez de modelos derivativos PLS-R em espectroscopia usando o número de pontos da suavização espectral | pt_PT |
| dc.title.alternative | Livro de resumos da V Ciclo de Conferências da Faculdade de Ciências – Trilhos da Ciência, Descobrir, Comunicar e Aplicar | pt_PT |
| dc.type | preprint | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Covilhã | pt_PT |
| oaire.citation.title | Livro de resumos da V Ciclo de Conferências da Faculdade de Ciências – Trilhos da Ciência, Descobrir, Comunicar e Aplicar | pt_PT |
| person.familyName | caldeira | |
| person.familyName | Anjos | |
| person.givenName | ilda | |
| person.givenName | Ofélia | |
| person.identifier.ciencia-id | 1915-F5F5-C6AD | |
| person.identifier.ciencia-id | C21D-D8C7-3037 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2151-2008 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0267-3252 | |
| person.identifier.rid | B-4023-2016 | |
| person.identifier.rid | G-2808-2012 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 8056539300 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 23395659700 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | preprint | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 6eb41332-af5a-40b7-88ce-1dc5bc1b7880 | |
| relation.isAuthorOfPublication | df9191ae-0bbb-4bb8-bbdc-0f79c7365876 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | df9191ae-0bbb-4bb8-bbdc-0f79c7365876 |
