Publication
A importância da verificação das sondas na secagem industrial de madeira
| dc.contributor.author | Anjos, O. | |
| dc.contributor.author | Cunha, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Margarido, Marta | |
| dc.date.accessioned | 2010-05-10T16:45:55Z | |
| dc.date.available | 2010-05-10T16:45:55Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description | Comunicação apresentada no 4.º Congresso Florestal Nacional que decorreu em Évora em 2001. | pt |
| dc.description.abstract | A grande vantagem da secagem artificial é permitir obter madeira com um teor de água mais adequado para o fim a que se destina, o que nem sempre é possível na secagem natural. No entanto, nunca devemos deixar de ter presente que a madeira é um material higroscópico, anisotrópico e heterogéneo, e portanto, a homogeneidade final pretendida é muito difícil de obter. Como as condições dos secadores são normalmente estabelecidas em função da humidade da madeira em secagem, e os programas prevêem um número relativamente elevado de alterações nas variáveis envolvidas no processo, torna-se necessário estimar frequentemente o teor de humidade da madeira. Portanto essas estimativas devem ser ao mesmo tempo precisas e práticas. Verificou-se, através do teste de Scheffe a 95% de confiança, que a secagem dentro da mesma peça de madeira não é homogénea para valores iguais ou inferiores a 12%, sendo necessário efectuar a leitura em vários pontos da mesma. Para valores de 14% e 15% não existem diferenças significativas do teor em água ao longa da peça. Efectuou-se um estudo preliminar onde se pretende comprovar a importância da posição da colocação das sondas na madeira, e também tentar aplicar as normas europeias às dificuldades existentes em Portugal. | pt |
| dc.identifier.citation | ANJOS, O. ; CUNHA, R. ; MARGARIDO, M. (2001) - A importância da verificação das sondas na secagem industrial de madeira. In Congresso Florestal Nacional, 4, Évora. | pt |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/195 | |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.subject | Madeira | pt |
| dc.subject | Secagem industrial | pt |
| dc.subject | Verificação de sondas | pt |
| dc.subject | Teor em água médio | pt |
| dc.subject | Humidade | pt |
| dc.title | A importância da verificação das sondas na secagem industrial de madeira | pt |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Évora | pt |
| oaire.citation.title | 4.º Congresso Florestal Nacional | pt |
| person.familyName | Anjos | |
| person.givenName | Ofélia | |
| person.identifier.ciencia-id | C21D-D8C7-3037 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0267-3252 | |
| person.identifier.rid | G-2808-2012 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 23395659700 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt |
| rcaap.type | conferenceObject | pt |
| relation.isAuthorOfPublication | df9191ae-0bbb-4bb8-bbdc-0f79c7365876 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | df9191ae-0bbb-4bb8-bbdc-0f79c7365876 |
