Publication
Aplicação de um Sistema de Informação Geográfica na coordenação dos meios aéreos envolvidos no combate a incêndios florestais
| dc.contributor.author | Monteiro, José Massano | |
| dc.date.accessioned | 2011-02-18T12:56:46Z | |
| dc.date.available | 2011-02-18T12:56:46Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description | Comunicação apresentada no Seminário Sistemas Informáticos no Ordenamento do Território e dos Recursos Naturais, que decorreu na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco m 3 de Julho de 1998. | por |
| dc.description.abstract | Neste trabalho apresentam-se as potencialidades que um Sistema de Informação Geográfica pode ter na optimização dos meios aéreos envolvidos no combate a incêndios florestais. De facto a capacidade de integração de informação espacial (posicionamento de pontos de água) com os atributos associados aos mesmos e que determinam a sua utilização pelos meios aéreos, em particular os helicópteros em acções de combate directo, poderão levar à elaboração de cartas temáticas (rede viária e de pontos de água) que sirvam de apoio aos centros coordenadores dos meios envolvidos neste tipo acções. | por |
| dc.identifier.citation | MONTEIRO, J.M. (1998) - Aplicação de um Sistema de Informação Geográfica na coordenação dos meios aéreos envolvidos no combate a incêndios florestais. Seminário - Sistemas Informáticos no Ordenamento do Território e dos Recursos Naturais. Castelo Branco, Jullho. Castelo Branco : IPCB. ESA. 3 f. Comunicação. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/538 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | IPCB. ESA | por |
| dc.subject | Sistemas de Informação Geográfica | por |
| dc.subject | Incêndio florestal | por |
| dc.subject | Meio aéreo | por |
| dc.subject | Ponto de água | por |
| dc.title | Aplicação de um Sistema de Informação Geográfica na coordenação dos meios aéreos envolvidos no combate a incêndios florestais | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Castelo Branco | por |
| oaire.citation.title | Seminário - Sistemas Informáticos no Ordenamento do Território e dos Recursos Naturais | por |
| person.familyName | ABRANTES MASSANO MONTEIRO | |
| person.givenName | JOSÉ ANTÓNIO | |
| person.identifier.ciencia-id | E213-7008-63D6 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-3559-3507 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
| relation.isAuthorOfPublication | 2367ab64-e660-468b-9376-402829f0a070 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 2367ab64-e660-468b-9376-402829f0a070 |
