Publication
Estimativa do parentesco numa população de melhoramento de Eucalyptus globulus através de microsatélites nucleares
| dc.contributor.author | Ribeiro, M.M.A. | |
| dc.contributor.author | Sánchez, Leopoldo | |
| dc.contributor.author | Borralho, Nuno | |
| dc.contributor.author | Marques, Cristina M. | |
| dc.date.accessioned | 2011-05-25T16:39:46Z | |
| dc.date.available | 2011-05-25T16:39:46Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | É situação comum desconhecer-se o grau de parentesco entre a população na origem da maioria dos programas de melhoramento genético de espécies florestais. Para resolver este problema, desenvolvemos um protocolo de avaliação do parentesco utilizando 125 indivíduos e 16 microssatélites, da população base ou de referência (PR) de Eucalyptus globulus do RAIZ. Através da recombinação gamética in silico foram simulados 105 indivíduos com diferentes graus de parentesco: descendentes de autopolinização, meiosirmãos, irmãos completos e indivíduos não aparentados. Por simulação Monte-Carlo foram calculados o valor médio e a variância associada à média dos diferentes grupos de parentesco, com quatro coeficientes de similaridade genética. Compararam-se as funções densidade dos diferentes grupos de parentesco, obtidas com quatro coeficientes de parentesco, utilizando o valor crítico correspondente à intercepção das funções densidade dos indivíduos não aparentados e dos meios-irmãos. O estimador escolhido foi aplicado à PR. Detectaram-se 4,4% de pares de indivíduos potencialmente aparentados, com um erro de tipo II de 8%. Inferimos também, o parentesco de um conjunto de 24 clones elite e encontrámos 4 pares que são potencialmente aparentados. Futuros cruzamentos entre estes indivíduos deverão ser evitados. | por |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, M.M.A. [et al.] (2009) - Estimativa do parentesco numa população de melhoramento de Eucalyptus globulus através de microsatélites nucleares. In Congresso Florestal Nacional, 6, Ponta Delgada, 6-9 Outubro - A floresta num mundo globalizante : actas das comunicações. P. 296-302. Comunicação. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/678 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | CFN | por |
| dc.subject | Microsatélites | por |
| dc.subject | Eucalyptus globulus | por |
| dc.subject | Parentesco | por |
| dc.subject | Melhoramento | por |
| dc.title | Estimativa do parentesco numa população de melhoramento de Eucalyptus globulus através de microsatélites nucleares | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Ponta Delgada | por |
| oaire.citation.endPage | 302 | por |
| oaire.citation.startPage | 296 | por |
| oaire.citation.title | 6.º Congresso Florestal Nacional, Ponta Delgada, 6-9 Outubro, 2009 | por |
| person.familyName | Ribeiro | |
| person.givenName | Maria Margarida | |
| person.identifier | 349097 | |
| person.identifier.ciencia-id | AD12-4D32-7A48 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4684-1262 | |
| person.identifier.rid | M-4235-2013 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 7201715611 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
| relation.isAuthorOfPublication | f5b33ec3-9c90-4cc9-b0c4-c86c7ec0b017 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f5b33ec3-9c90-4cc9-b0c4-c86c7ec0b017 |
