Publication
Adição de material reciclado - avaliação de desempenho do betão e do solo-cimento
| dc.contributor.author | Oliveira, Bruno Miguel Ribeiro de | |
| dc.contributor.author | Carronda, Sofia Isabel Batista Moreno | |
| dc.contributor.author | Santos, C.C. | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-30T15:10:51Z | |
| dc.date.available | 2023-06-30T15:10:51Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Os efeitos atuais do desenvolvimento sustentável, no setor da construção civil, incluem o desenvolvimento de tecnologias para o aproveitamento de materiais de rejeição industriais como substitutos de agregados ou substitutos de aglomerantes tanto em misturas de argamassas como em misturas de betão. A indústria de papel e celulose, por meio do processo Kraft, gera grandes quantidades de resíduos, um desses resíduos é as lamas da lixívia verde (provenientes da valorização da lixívia de cozimento), conhecido como dregs. Para minimizar os impactos ambientais e atender às exigências económicas, estão a ser desenvolvidos estudos para avaliar a viabilidade do aproveitamento destes resíduos em produtos aplicados na construção civil. Dentro deste esforço, o presente estudo tem como objetivo analisar os resultados de uma possível integração dos dregs no betão e na mistura solo-cimento. Foram realizados ensaios para caracterizar uma amostra de betão e uma amostra de mistura de solo-cimento. Foi estudado um betão de referência e um betão onde o cimento foi substituído por 10% de dregs. Foi, do mesmo modo, feita em laboratório uma mistura de solo, designada solo-cimento, constituída por 70% de areia, 30% de dregs e 15% de cimento. Neste caso foi elaborado um ensaio à compressão e uma análise visual de carotes retirados de uma viga. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Bruno, CARRONDA, Sofia, SANTOS C.C. - Adição de material reciclado - avaliação de desempenho do betão e do solo-cimento. 1º Simpósio Engenharia Civíl. Livro de Atas. 2021. p. 240-241. | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-989-54758-8-9 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/8549 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP-IPP) | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Resíduos da indústria de celulose | pt_PT |
| dc.subject | Dregs | pt_PT |
| dc.subject | Betão | pt_PT |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_PT |
| dc.title | Adição de material reciclado - avaliação de desempenho do betão e do solo-cimento | pt_PT |
| dc.type | book | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP-IPP) | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 241 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 240 | pt_PT |
| person.familyName | Calmeiro dos Santos | |
| person.givenName | Cristina | |
| person.identifier.ciencia-id | 0B18-474D-341B | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9764-2592 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | book | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | b4bf577f-e196-495a-9a6f-28654bdbf947 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b4bf577f-e196-495a-9a6f-28654bdbf947 |
