Publication
Assignment of heme redox potentials of cytochrome CO3 from Desulfovibrio gigas by 2D NMR
| dc.contributor.author | Pereira, M. Antonieta Piçarra | |
| dc.contributor.author | Turner, D. | |
| dc.contributor.author | LeGall, J. | |
| dc.contributor.author | Xavier, A.V. | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-05T16:25:19Z | |
| dc.date.available | 2013-06-05T16:25:19Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.description | Só está disponível o resumo. | por |
| dc.description.abstract | Assignment of heme redox potentials of cytochrome CO3 from Desulfovibrio gigas by 2D NMR. | por |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, M.A.P. [et al.] (1993 - Assingmenet of heme redox potentials of cytochrome CO3 from Desulfovibrio gigas by 2D NMR. In Encontro da Associação Portuguesa de Ressonância Magnética, 2, Curia, 17-18 outubro - Livro de resumos. [S.l.] : APRM. p. 45. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/1899 | |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | APRM | por |
| dc.subject | Desulfovibrio gigas | por |
| dc.title | Assignment of heme redox potentials of cytochrome CO3 from Desulfovibrio gigas by 2D NMR | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Curia | por |
| oaire.citation.endPage | 45 | por |
| oaire.citation.startPage | 45 | por |
| oaire.citation.title | 2.º Encontro da Associação Portuguesa de Ressonância Magnética | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
