Publication
Análise da sustentabilidade do processo de transformação da paisagem no concelho de Alter do Chão.
| dc.contributor.author | Vargas, Manuel Pedro | |
| dc.contributor.author | Quinta-Nova, L.C. | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-27T17:02:25Z | |
| dc.date.available | 2020-03-27T17:02:25Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | O uso sustentável do território é uma premissa nas políticas de ordenamento do território. Considera-se que a utilização do território é sustentável quando esta é realizada de acordo com a sua aptidão, considerada como a faculdade que determinada porção do território tem para produzir bens ou prestar serviços de forma equilibrada. Com este trabalho pretendeu-se analisar a transformação da paisagem no concelho de Alter do Chão entre 1990 e 2007, bem como avaliar a adequabilidade da ocupação do território às suas potencialidades numa óptica de sustentabilidade. Para o efeito, procedeu-se ao cruzamento dos temas relativos à ocupação do solo com os dados da potencialidade dos solos, obtendo-se desta forma a adequabilidade do uso. Finalmente, analisou-se a influência das políticas agro-florestais na transformação da paisagem. Constatou-se que, no período em apreço a ocupação do território esteve genericamente de acordo com as potencialidades de uso identificadas, tendo-se, no entanto, verificado um aumento das áreas sub-exploradas. No concelho ocorreu uma modificação de uso agrícola para uma ocupação de matos e pastagens naturais. Em 1990 a área afecta ao uso agrícola era superior a 43%. Em 2007 esta área diminuiu para cerca de 22%. Esta alteração de uso resultou da reconversão de áreas agrícolas para usos associados a um regime de exploração mais extensivo, que alguns agricultores efectuaram, aproveitando os benefícios da alteração da PAC (Política Agrícola Comum), beneficiando a não produção em alguns casos. A metodologia utilizada, ao permitir determinar a adequabilidade da estrutura circunstancial de uso face à matriz edáfica, assume uma utilidade para gestão futura, consistindo numa ferramenta a considerar no ordenamento e gestão do território. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Vargas, M.P. & L.C. Quinta-Nova, 2009. Análise da sustentabilidade do processo de transformação da paisagem no concelho de Alter do Chão. 2.º Workshop APDR - Cenários de Transformação da Paisagem Face aos Factores de Mudanças Globais. Évora, 13 de março. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/7018 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Paisagem | pt_PT |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_PT |
| dc.subject | Políticas agroflorestais | pt_PT |
| dc.subject | SIG | pt_PT |
| dc.title | Análise da sustentabilidade do processo de transformação da paisagem no concelho de Alter do Chão. | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Évora | pt_PT |
| oaire.citation.title | 2.º Workshop APDR - Cenários de Transformação da Paisagem Face aos Factores de Mudanças Globais | pt_PT |
| person.familyName | Quinta-Nova | |
| person.givenName | Luís | |
| person.identifier.ciencia-id | 7E1C-426F-DCFF | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8464-7527 | |
| person.identifier.rid | O-2888-2014 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36094927600 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | f0595f24-cf61-4057-b388-e919e88a0fb4 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f0595f24-cf61-4057-b388-e919e88a0fb4 |
