Publication
Efeitos agronómicos resultantes da utilização de diferentes técnicas de aplicação de chorume ao solo
dc.contributor.author | Carneiro, J.P. | |
dc.contributor.author | Soares, Diana | |
dc.contributor.author | Monteiro, José Sarreira | |
dc.contributor.author | Surgy, Sónia | |
dc.contributor.author | Pereira, José | |
dc.contributor.author | Coutinho, João | |
dc.contributor.author | Trindade, Henrique | |
dc.contributor.author | Fangueiro, David | |
dc.date.accessioned | 2014-10-22T14:56:21Z | |
dc.date.available | 2014-10-22T14:56:21Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | A aplicação de chorume ao solo por injeção, ou após tratamento através da separação mecânica de sólidos ou da acidificação, são práticas consideradas como suscetíveis de reduzirem emissões de amoníaco (NH3). Com o objetivo de avaliar, em condições mediterrânicas, o efeito destas técnicas de aplicação de chorume na produção de silagem de milho e na eficiência da utilização pelas plantas do azoto (N) aplicado, foi estabelecido na região de Castelo Branco, Portugal, um ensaio em campo. Dos resultados apurados pôde verificar-se que a utilização de qualquer uma dessas metodologias de aplicação será viável nas condições do estudo, na medida em que não resultaram em reduções na produção nem em efeitos negativos no aproveitamento pelas plantas do N aplicado através do efluente. | por |
dc.description.sponsorship | Trabalho financiado pelo projeto FCT PTDC/AGR-PRO/119428/2010, “Gestão agronómica e ambiental de chorumes: práticas sustentáveis de aplicação ao solo”. D. Fangueiro usufruiu de uma bolsa de Pós-doutoramento financiada pela FCT (SFRH/BPD/84229/2012) | por |
dc.identifier.citation | CARNEIRO, J.P. [et al.] (2014) - Efeitos agronómicos resultantes da utilização de diferentes técnicas de aplicação de chorume ao solo. In Macías, F. ; Díaz-Raviña, M. ; Barral, M.T. (Ed.) - Congreso Ibérico de la Ciência del suelo, 6, Santiago de Compostela "Retos y oportunidades en la ciencia del suelo". [S.l.] : Andavira. p.323-326. (ISBN: 978-84-8408-769-4). | por |
dc.identifier.isbn | 978-84-8408-769-4 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/2592 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Andavira | por |
dc.subject | Solo | por |
dc.subject | Fertilização | por |
dc.subject | Chorume | por |
dc.title | Efeitos agronómicos resultantes da utilização de diferentes técnicas de aplicação de chorume ao solo | por |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Santiago de Compostela | por |
oaire.citation.endPage | 326 | por |
oaire.citation.startPage | 323 | por |
oaire.citation.title | VI Congreso Ibérico de la Ciência del Suelo | por |
person.familyName | Carneiro | |
person.givenName | J.P. | |
person.identifier.ciencia-id | A01D-21BA-DA55 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-9998-7815 | |
person.identifier.scopus-author-id | 8570278900 | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | conferenceObject | por |
relation.isAuthorOfPublication | 092a1460-9d2f-4883-ac62-e98f3cad5482 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 092a1460-9d2f-4883-ac62-e98f3cad5482 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ata Congresso Santiago de Compostela 2014 - Efeitos agronómicos resultantes da utilização ....pdf
- Size:
- 627.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: