Publication
Produção e qualidade dos frutos em pessegueiros das cultivares Crimson Lady, Rich Lady e Diamond Princess
| dc.contributor.author | Simões, M.P. | |
| dc.contributor.author | Capitia, Susana | |
| dc.contributor.author | Gueifão, Sandra | |
| dc.contributor.author | Cadima, Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2010-05-03T16:59:58Z | |
| dc.date.available | 2010-05-03T16:59:58Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | O presente trabalho foi apresentado no 1.º Simpósio Nacional de Fruticultura que decorreu em Alcobaça, de 12 a 13 de Outubro de 2006. | pt |
| dc.description.abstract | O presente trabalho apresenta os resultados de produção e qualidade dos frutos de um pomar de pessegueiros da região de Castelo Branco, relativo ano de 2006, e que corresponde ao 6º ciclo vegetativo do pomar. O pomar, localizado na Escola Superior Agrária de Castelo Branco, foi instalado em 2001, com um compasso de 3,5 x 4,5m, sendo constituído por cinco modalidades distintas resultantes da conjugação de três cultivares e três porta-enxertos, nomeadamente: Crimson Lady-Montclar; Rich Lady-Montclar; Rich Lady-Julior Ferdor; Diamond Princess-Montclar e Diamond Princess-GF 655-2. Foi avaliado o estado de nutrição das árvores 20 dias antes da colheita, a produção e a qualidade dos frutos. A produção total variou entre 8 e 28 t/ha, sendo de 15 a 28 t/ha para as modalidades enxertadas em Montclar e 8 a 9 t/ha quando consideramos as modalidades enxertadas em porta-enxertos menos vigorosos. A dureza dos frutos variou entre 3,1 e 5,1 kg/0,5cm2 e o índice refractométrico variou entre 10,0 e 13,8%. A acidez média dos pêssegos foi de 8g de ácido málico/l. | pt |
| dc.identifier.citation | Simões, M.P.[et al.] (2009) - Produção e qualidade dos frutos em pessegueiros das cultivares Crimson Lady, Rich Lady e Diamond Princess. Actas Portuguesas de Horticultura. 11. p. 126-130. | pt |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/183 | |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.publisher | Associação Portuguesa de Horticultura | pt |
| dc.subject | Pessegueiro | pt |
| dc.subject | Cultivar Crimson Lady | pt |
| dc.subject | Cultivar Diamond Princess | pt |
| dc.subject | Cultivar Rich Lady | pt |
| dc.subject | Nutrição mineral | pt |
| dc.subject | Qualidade do fruto | pt |
| dc.title | Produção e qualidade dos frutos em pessegueiros das cultivares Crimson Lady, Rich Lady e Diamond Princess | pt |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Alcobaça | pt |
| oaire.citation.endPage | 130 | pt |
| oaire.citation.startPage | 126 | pt |
| oaire.citation.title | 1.º Simpósio Nacional de Fruticultura | pt |
| person.familyName | Simões | |
| person.givenName | Maria Paula | |
| person.identifier.ciencia-id | 5215-A196-0362 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6599-0688 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36504886200 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt |
| rcaap.type | conferenceObject | pt |
| relation.isAuthorOfPublication | c1c2eaaf-223e-4152-9245-04303ee41d75 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c1c2eaaf-223e-4152-9245-04303ee41d75 |
