Publication
A rede de ensino superior em Portugal e a sua cobertura geográfica com critérios de distância temporais
| dc.contributor.author | Teixeira, M.C.C. | |
| dc.date.accessioned | 2014-09-25T16:27:41Z | |
| dc.date.available | 2014-09-25T16:27:41Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Só está disponível o resumo. | por |
| dc.description.abstract | A rede do ensino superior em Portugal e a sua cobertura geográfica com critérios de distância e temporais. | por |
| dc.identifier.citation | TEIXEIRA, M.C.C. (2014) - A rede de ensino superior em Portugal e a sua cobertura geográfica com critérios de distância temporais. In Encontro de Sistemas de Informação Geográfica, 5, Castelo Branco - Aplicações SIG em recursos agro-florestais e ambientais : livro de resumos. Castelo Branco : IPCB. ESA. p. 20 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/2535 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | IPCB. ESA | por |
| dc.subject | Análise de redes | por |
| dc.subject | Problema de cobertura | por |
| dc.subject | Rede de instituições do ensino superior | por |
| dc.subject | Sistemas de Informação Geográfica | por |
| dc.title | A rede de ensino superior em Portugal e a sua cobertura geográfica com critérios de distância temporais | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Castelo Branco | por |
| oaire.citation.endPage | 20 | por |
| oaire.citation.startPage | 20 | por |
| oaire.citation.title | V Encontro de Sistemas de Informação Geográfica | por |
| person.familyName | Teixeira | |
| person.givenName | M.C.C. | |
| person.identifier.ciencia-id | 0913-BC21-F66E | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8534-9484 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
| relation.isAuthorOfPublication | 5c53ae6c-7865-4ef1-adea-ea2fa221aee4 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5c53ae6c-7865-4ef1-adea-ea2fa221aee4 |
