Statistics for ESECB - Escola Superior de Educação
Total visits
| views | |
|---|---|
| ESECB - Escola Superior de Educação | 399 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 25 |
| May 2025 | 35 |
| June 2025 | 27 |
| July 2025 | 40 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 45 |
| October 2025 | 46 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 395 |
| Brazil | 2 |
| Guinea-Bissau | 1 |
| United States | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Coimbra | 174 |
| Lisbon | 47 |
| Castelo Branco | 42 |
| Barcelos | 10 |
| Covilha | 9 |
| Guarda | 7 |
| Porto | 7 |
| Almada | 6 |
| Odivelas | 6 |
| Palmela | 6 |
| Santa Iria da Azoia | 6 |
| Grândola | 5 |
| Algés | 4 |
| Amadora | 4 |
| Sertã | 4 |
| Viana do Castelo | 4 |
| Vila Nova de Gaia | 4 |
| Celorico da Beira | 3 |
| Santarém | 3 |
| Alcains | 2 |
| Bobadela | 2 |
| Braga | 2 |
| Carcavelos | 2 |
| Fundão | 2 |
| Pampilhosa da Serra | 2 |
| Rio de Mouro | 2 |
| Barra Do Garcas | 1 |
| Barreiro | 1 |
| Barroca | 1 |
| Bissau | 1 |
| Cacém | 1 |
| Cal de Bois | 1 |
| Caparica | 1 |
| Esmoriz | 1 |
| Evora | 1 |
| Felgueiras | 1 |
| Formoselha | 1 |
| Henderson | 1 |
| Horta | 1 |
| Leiria | 1 |
| Loures | 1 |
| Mealhada | 1 |
| Nisa | 1 |
| Ourém | 1 |
| Palhoça | 1 |
| Pedroso | 1 |
| Pingarelhos | 1 |
| Pombal | 1 |
| Rio Tinto | 1 |
| Samouco | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Seixal | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Vale de Cambra | 1 |
| Viseu | 1 |
