Statistics for A Realidade Aumentada como potenciadora de aprendizagens no 1.º Ciclo do Ensino Básico
Total visits
| views | |
|---|---|
| A Realidade Aumentada como potenciadora de aprendizagens no 1.º Ciclo do Ensino Básico | 223 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Relatório_de_Estágio_TB.pdf | 541 |
| Apresentação Coimbra pdf.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 170 |
| United States | 18 |
| Brazil | 16 |
| Ireland | 6 |
| China | 3 |
| Argentina | 1 |
| Canada | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Philippines | 1 |
| Poland | 1 |
| Turkey | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Coimbra | 3 |
| Aver-o-Mar | 1 |
| Celorico da Beira | 1 |
| Feira | 1 |
| Fronteira | 1 |
| Queluz | 1 |
| Sao Marcos | 1 |
| Sertã | 1 |
| Vila Verde | 1 |
