Estatísticas para Conferências familiares em cuidados paliativos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Conferências familiares em cuidados paliativos | 886 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| trabalho final Ana Oliveira_A.pdf | 237 |
| RepCient_Falsos Amigos_.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 527 |
| Portugal | 216 |
| Brasil | 105 |
| Alemanha | 9 |
| China | 6 |
| Irlanda | 4 |
| Colômbia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| México | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Peru | 1 |
| Salvador | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Coimbra | 2 |
| Ourém | 2 |
| Esposende | 1 |
| Pombal | 1 |
| Porto | 1 |
