Estatísticas para A criança abandonada: estudo histórico-educativo da Monarquia à 1ª República
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A criança abandonada: estudo histórico-educativo da Monarquia à 1ª República | 397 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| EM_educação unisinos_nº 10.pdf | 2965 |
| Transição.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 131 |
| Portugal | 120 |
| Brasil | 34 |
| França | 26 |
| Rússia | 20 |
| China | 14 |
| Alemanha | 12 |
| Polónia | 5 |
| Reino Unido | 3 |
| Itália | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Turquia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Suíça | 2 |
| Angola | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Espanha | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Moçambique | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Oliveira do Hospital | 2 |
| Lisbon | 1 |
