Estatísticas para Implementação de um instrumento de avaliação e registo da dor
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Implementação de um instrumento de avaliação e registo da dor | 355 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| null | 56 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 155 |
| Estados Unidos | 83 |
| Brasil | 24 |
| China | 21 |
| Rússia | 17 |
| Alemanha | 9 |
| França | 9 |
| Reino Unido | 5 |
| Países Baixos | 4 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 3 |
| Itália | 3 |
| Canadá | 2 |
| Turquia | 2 |
| Azerbaijão | 1 |
| Espanha | 1 |
| Japão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Suécia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Evora | 3 |
| Santarém | 3 |
| Setúbal | 1 |
