Estatísticas para A definição de um sistema de qualidade para avaliar o percurso formativo em IES
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A definição de um sistema de qualidade para avaliar o percurso formativo em IES | 670 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Poster-2.pdf | 468 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 263 |
| Portugal | 154 |
| Alemanha | 50 |
| Rússia | 40 |
| Brasil | 39 |
| Reino Unido | 23 |
| China | 17 |
| França | 10 |
| Moçambique | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Polónia | 5 |
| Turquia | 5 |
| Ucrânia | 5 |
| Angola | 3 |
| Cabo Verde | 3 |
| Itália | 3 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Bélgica | 2 |
| A1 | 1 |
| A2 | 1 |
| Argentina | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Canadá | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Espanha | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 2 |
