Estatísticas para O tempo e o espaço no jardim de infância: relato de uma experiência de formação
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O tempo e o espaço no jardim de infância: relato de uma experiência de formação | 523 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Educare_Educere_O tempo.pdf | 624 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 259 |
| Estados Unidos | 104 |
| China | 61 |
| Brasil | 31 |
| Reino Unido | 8 |
| Rússia | 7 |
| França | 6 |
| Irlanda | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Polónia | 4 |
| Itália | 3 |
| Angola | 2 |
| Canadá | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Guiné-Bissau | 2 |
| México | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Suíça | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Hungria | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pombal | 4 |
| Coimbra | 2 |
| Porto | 2 |
| Bissau | 1 |
| Celbridge | 1 |
| Lisbon | 1 |
