Estatísticas para Balanced scorecard, modelo de excelência EFQM e common assessment framework, como instrumentos integrados de gestão de qualidade nos serviços públicos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Balanced scorecard, modelo de excelência EFQM e common assessment framework, como instrumentos integrados de gestão de qualidade nos serviços públicos | 2472 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 9 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Qualidade_final.pdf | 11231 |
| Globalizacao da alimentacao.pdf | 1 |
| IndoorAir2008_presentation.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1111 |
| Brasil | 624 |
| Estados Unidos | 267 |
| Alemanha | 64 |
| Rússia | 39 |
| China | 36 |
| Reino Unido | 32 |
| Moçambique | 22 |
| França | 15 |
| Angola | 14 |
| Cabo Verde | 10 |
| Países Baixos | 8 |
| Polónia | 7 |
| Colômbia | 5 |
| Itália | 4 |
| Espanha | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 3 |
| Canadá | 2 |
| Chile | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Irão | 2 |
| Arábia Saudita | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Belize | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Equador | 1 |
| Grécia | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Líbano | 1 |
| México | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Turquia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Aveiro | 30 |
| Braga | 7 |
| Porto | 2 |
| Almodôvar | 1 |
| Iaras | 1 |
| Sofia | 1 |
| Viseu | 1 |
