Statistics for Balanced scorecard, modelo de excelência EFQM e common assessment framework, como instrumentos integrados de gestão de qualidade nos serviços públicos
Total visits
views | |
---|---|
Balanced scorecard, modelo de excelência EFQM e common assessment framework, como instrumentos integrados de gestão de qualidade nos serviços públicos | 2429 |
Total visits per month
views | |
---|---|
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 1 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 30 |
File Visits
views | |
---|---|
Qualidade_final.pdf(legacy) | 11147 |
Qualidade_final.pdf | 25 |
IndoorAir2008_presentation.pdf(legacy) | 1 |
Globalizacao da alimentacao.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Portugal | 1101 |
Brazil | 623 |
United States | 267 |
Germany | 64 |
Russia | 39 |
China | 36 |
United Kingdom | 32 |
Mozambique | 22 |
France | 15 |
Angola | 14 |
Cape Verde | 10 |
Netherlands | 8 |
Poland | 7 |
Colombia | 5 |
Italy | 4 |
Spain | 3 |
Hong Kong SAR China | 3 |
Canada | 2 |
Chile | 2 |
European Union | 2 |
Ireland | 2 |
Iran | 2 |
Saudi Arabia | 2 |
Ukraine | 2 |
Australia | 1 |
Belarus | 1 |
Belize | 1 |
Denmark | 1 |
Dominican Republic | 1 |
Ecuador | 1 |
Greece | 1 |
Israel | 1 |
India | 1 |
Japan | 1 |
South Korea | 1 |
Lebanon | 1 |
Mexico | 1 |
Namibia | 1 |
Norway | 1 |
Turkey | 1 |
Vietnam | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Aveiro | 30 |
Viseu | 1 |