Estatísticas para O retrato histórico-educativo da criança abandonada : Monarquia Constitucional e 1ª República
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O retrato histórico-educativo da criança abandonada : Monarquia Constitucional e 1ª República | 474 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Infantia et pueritia.pdf | 1416 |
| TM.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 172 |
| Estados Unidos | 132 |
| Brasil | 61 |
| Reino Unido | 20 |
| China | 18 |
| França | 13 |
| Alemanha | 6 |
| Polónia | 4 |
| Rússia | 4 |
| Espanha | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Canadá | 2 |
| Irlanda | 2 |
| México | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Chile | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Irão | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 4 |
| Covilha | 1 |
| Lisbon | 1 |
