Estatísticas para Analysis of the ecological evolution of an area in the Setúbal Peninsula (Apostiça) caused by changes in land use patterns
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Analysis of the ecological evolution of an area in the Setúbal Peninsula (Apostiça) caused by changes in land use patterns | 338 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 4 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| KeyConcepts_LE_2.pdf | 290 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 99 |
| Portugal | 63 |
| Rússia | 37 |
| China | 26 |
| Reino Unido | 22 |
| Alemanha | 15 |
| França | 15 |
| Ucrânia | 8 |
| Países Baixos | 6 |
| Polónia | 5 |
| Israel | 3 |
| Itália | 3 |
| Austrália | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Argentina | 1 |
| Brasil | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Noruega | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Rome | 2 |
| Emalahleni | 1 |
| Geneva | 1 |
| London | 1 |
| Oslo | 1 |
