Estatísticas para Naturaleza de la ciencia, didáctica de las ciências, prática docente y toma de decisiones tecnocientíficas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Naturaleza de la ciencia, didáctica de las ciências, prática docente y toma de decisiones tecnocientíficas | 1871 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Comunicação-1.pdf | 1125 |
| Artigo-1.pdf | 2 |
| Tese Mestrado.pdf | 1 |
| Art_Faustino_2004_135_160.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| México | 310 |
| Colômbia | 274 |
| Estados Unidos | 208 |
| Espanha | 171 |
| Argentina | 116 |
| Chile | 108 |
| Peru | 96 |
| Venezuela | 80 |
| Brasil | 53 |
| Portugal | 49 |
| Equador | 37 |
| Reino Unido | 37 |
| Costa Rica | 26 |
| China | 23 |
| Rússia | 23 |
| República Dominicana | 22 |
| Alemanha | 21 |
| França | 18 |
| Guatemala | 12 |
| Panamá | 12 |
| Cuba | 11 |
| Uruguai | 11 |
| Porto Rico | 10 |
| Honduras | 8 |
| Paraguai | 8 |
| Salvador | 8 |
| Bolívia | 7 |
| Países Baixos | 6 |
| Ucrânia | 6 |
| Polónia | 5 |
| Nicarágua | 4 |
| Suíça | 3 |
| Turquia | 3 |
| Angola | 2 |
| Austrália | 2 |
| Bulgária | 2 |
| Canadá | 2 |
| Moçambique | 2 |
| A1 | 1 |
| A2 | 1 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Itália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Ilhas Caimão | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Chalco | 1 |
