Estatísticas para Sistema de gestão de testes em dispositivos móveis
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sistema de gestão de testes em dispositivos móveis | 381 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 6 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 9 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese_Jaime_Final.pdf | 109 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 105 |
| Brasil | 83 |
| Portugal | 67 |
| China | 56 |
| Rússia | 12 |
| França | 10 |
| Países Baixos | 6 |
| Turquia | 5 |
| Alemanha | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Índia | 3 |
| Angola | 2 |
| Austrália | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Cabo Verde | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Letónia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Polónia | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Peruibe | 11 |
| São Paulo | 7 |
| Jandira | 6 |
| Belém | 4 |
| Jose Bonifacio | 3 |
| Poços de Caldas | 3 |
| Benguela | 2 |
| London | 2 |
| Canoas | 1 |
| Estacao | 1 |
| Feira de Santana | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Newark | 1 |
| Riga | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Taipei | 1 |
