Estatísticas para Cuidar do cuidador
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Cuidar do cuidador | 432 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 6 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatório Valentina.pdf | 629 |
| LivrodeResumos_EACS2015_5.pdf | 1 |
| agrof_FU_RT4RS_rev.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 203 |
| Brasil | 107 |
| Estados Unidos | 40 |
| Espanha | 17 |
| Alemanha | 13 |
| China | 11 |
| Colômbia | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Rússia | 4 |
| Cabo Verde | 2 |
| França | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| México | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Equador | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Peru | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Turquia | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Arcos de Valdevez | 2 |
| Maia | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Harrison | 1 |
| Mafra | 1 |
| Setúbal | 1 |
| São Paulo | 1 |
