Estatísticas para Literatura para a infância e representações de género
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Literatura para a infância e representações de género | 411 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatório de Estágio final-andreia.pdf | 994 |
| Relatório de Estágio Ana Raposo.pdf | 1 |
| Campos et al CIA 2014.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 173 |
| Estados Unidos | 118 |
| China | 29 |
| Brasil | 21 |
| Reino Unido | 19 |
| Rússia | 12 |
| França | 9 |
| Alemanha | 3 |
| Itália | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Dinamarca | 2 |
| Austrália | 1 |
| Chile | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Espanha | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Polónia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Castelo Branco | 2 |
| Cariacica | 1 |
| Estarreja | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Maia | 1 |
