Estatísticas para O estudo de caso como estratégia de investigação em enfermagem
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O estudo de caso como estratégia de investigação em enfermagem | 1303 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 5 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PosterCaseStudy(EG).pdf | 1465 |
| MDSSI - Dissertação - Sandra Matos.pdf | 1 |
| Projeto Final II - Filipe Cuim .pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 883 |
| Estados Unidos | 150 |
| Brasil | 67 |
| China | 64 |
| Rússia | 27 |
| Angola | 14 |
| Alemanha | 12 |
| França | 8 |
| Reino Unido | 8 |
| Países Baixos | 6 |
| Polónia | 6 |
| Ucrânia | 5 |
| Turquia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Cabo Verde | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Itália | 3 |
| Bielorrússia | 2 |
| Canadá | 2 |
| Espanha | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Roménia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Azerbaijão | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| México | 1 |
| Malásia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Quarteira | 3 |
| Vila Nova de Famalicao | 2 |
| Viseu | 2 |
| Angra do Heroísmo | 1 |
| Braga | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Peniche | 1 |
| Sobreira | 1 |
| South Tangerang | 1 |
