Estatísticas para Ecoturismo: uma abordagem metodológica para determinação do potencial ecológico da Beira Baixa com recursos a um sistema espacial de apoio à decisão
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Ecoturismo: uma abordagem metodológica para determinação do potencial ecológico da Beira Baixa com recursos a um sistema espacial de apoio à decisão | 217 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| artigo_CER2019_f.pdf | 153 |
| integraçao_da_historia_da_ciencia.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 83 |
| Alemanha | 33 |
| Brasil | 17 |
| Estados Unidos | 17 |
| Reino Unido | 12 |
| China | 10 |
| Ucrânia | 10 |
| Moçambique | 6 |
| Angola | 5 |
| Gabão | 3 |
| Polónia | 3 |
| Colômbia | 2 |
| Irão | 2 |
| Rússia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Cabo Verde | 1 |
| Gana | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Israel | 1 |
| Japão | 1 |
| Malásia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
