Estatísticas para Reengenharia de uma plataforma web monolítica para um sistema SAAS de microserviços aplicando os conceitos Domain Driven Design e Repository Pattern
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Reengenharia de uma plataforma web monolítica para um sistema SAAS de microserviços aplicando os conceitos Domain Driven Design e Repository Pattern | 87 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 33 |
| Portugal | 14 |
| China | 13 |
| Estados Unidos | 9 |
| Irão | 4 |
| Letónia | 3 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Catar | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ji Parana | 4 |
| Tehran | 3 |
| Agudos | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Hidrolandia | 1 |
| Ipojuca | 1 |
| Porto | 1 |
| Santo André | 1 |
