Estatísticas para A auto perceção da qualidade de vida e a prática de atividade física em idosos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A auto perceção da qualidade de vida e a prática de atividade física em idosos | 264 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese mestrado - Rui Cardoso - versão final_.pdf | 167 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 95 |
| Portugal | 89 |
| Estados Unidos | 33 |
| Irlanda | 7 |
| China | 3 |
| Alemanha | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Índia | 2 |
| Roménia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Irão | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Castelo Branco | 3 |
| Algés | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Coimbra | 1 |
| London | 1 |
| Maputo | 1 |
| Newark | 1 |
| Porto | 1 |
