Estatísticas para Intergeracionalidade e envelhecimento ativo : contextos informais de aprendizagem em ciências envolvendo crianças e idosos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Intergeracionalidade e envelhecimento ativo : contextos informais de aprendizagem em ciências envolvendo crianças e idosos | 1368 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 10 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 5 |
| abril 2026 | 7 |
| maio 2026 | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1070 |
| Brasil | 136 |
| Estados Unidos | 102 |
| Bulgária | 9 |
| China | 8 |
| Reino Unido | 8 |
| Irlanda | 4 |
| Irão | 3 |
| Ucrânia | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Itália | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Polónia | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Roménia | 1 |
| Sérvia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Viseu | 11 |
| Lisbon | 9 |
| Porto | 6 |
| Santo Aleixo | 6 |
| Amadora | 4 |
| Entroncamento | 4 |
| Lajes | 4 |
| London | 4 |
| Felgueiras | 3 |
| Santarém | 3 |
| Sao Joao da Talha | 3 |
| São Carlos | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Alhos Vedros | 2 |
| Aveiro | 2 |
| Braga | 2 |
| Costa da Caparica | 2 |
| Salto Grande | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Bragança | 1 |
| Celorico da Beira | 1 |
| Estarreja | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Kyiv | 1 |
| Leiria | 1 |
| Lousada | 1 |
| Paris | 1 |
| Paços de Ferreira | 1 |
| Redondo | 1 |
| Ribeira Grande | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Sao Felix da Marinha | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
