Estatísticas para Alterações nas capacidades motoras básicas, em idosos institucionalizados submetidos à prática de actividade física
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Alterações nas capacidades motoras básicas, em idosos institucionalizados submetidos à prática de actividade física | 1172 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Binder1.pdf | 11673 |
| EVAP_VEL_VENTO.pdf | 1 |
| Potencial_Cien_18.pdf | 1 |
| Movimentos migratorios internos em portugal.pdf | 1 |
| Anexo V.pdf | 1 |
| Poster Anticoagulantes joao Silva[1].pdf | 1 |
| tese final.pdf | 1 |
| TESE Mestrado.pdf | 1 |
| Tese Mestrado.pdf | 1 |
| Tese Integral (3).pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 445 |
| Portugal | 368 |
| Estados Unidos | 183 |
| China | 20 |
| Reino Unido | 20 |
| Rússia | 14 |
| Alemanha | 12 |
| Polónia | 9 |
| França | 7 |
| Países Baixos | 6 |
| Moçambique | 4 |
| Angola | 3 |
| Argentina | 3 |
| Canadá | 3 |
| Colômbia | 3 |
| Suécia | 3 |
| Turquia | 3 |
| Equador | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Itália | 2 |
| México | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| A2 | 1 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Austrália | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Índia | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 6 |
| Sertã | 2 |
| Castelo Branco | 1 |
| Pune | 1 |
