Estatísticas para Analysis of parameters influencing the assessment of gait and fall risk in elderly patients with and without a history of falls
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Analysis of parameters influencing the assessment of gait and fall risk in elderly patients with and without a history of falls | 360 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| poster Leeds.pdf | 485 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 144 |
| Portugal | 104 |
| China | 16 |
| Alemanha | 11 |
| Reino Unido | 10 |
| França | 9 |
| Polónia | 6 |
| Rússia | 6 |
| Brasil | 5 |
| Austrália | 4 |
| Irão | 4 |
| Japão | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Canadá | 3 |
| Taiwan | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Índia | 2 |
| Itália | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Arábia Saudita | 2 |
| Dinamarca | 1 |
| Egito | 1 |
| Espanha | 1 |
| Israel | 1 |
| Malásia | 1 |
| Porto Rico | 1 |
| Singapura | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Coimbra | 8 |
