Estatísticas para Cuidar o doente e família nos últimos dias ou horas de vida na comunidade
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Cuidar o doente e família nos últimos dias ou horas de vida na comunidade | 96 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 76 |
| Estados Unidos | 10 |
| Brasil | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Coimbra | 1 |
| Evora | 1 |
| Peso da Régua Municipality | 1 |
| Porto | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Ushuaia | 1 |
| Viana do Castelo | 1 |
