Estatísticas para The elderly and the digital inclusion: A brief reference to the initiatives of the European union and Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| The elderly and the digital inclusion: A brief reference to the initiatives of the European union and Portugal | 683 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Artigo_Revista_MOJGG-04-00209_2019.pdf | 668 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 81 |
| China | 58 |
| Portugal | 58 |
| Reino Unido | 45 |
| Brasil | 40 |
| Alemanha | 26 |
| Austrália | 24 |
| Bélgica | 22 |
| Países Baixos | 21 |
| Hong Kong, RAE da China | 16 |
| Índia | 14 |
| Malásia | 14 |
| Noruega | 14 |
| Taiwan | 14 |
| Espanha | 12 |
| Japão | 12 |
| Singapura | 11 |
| França | 9 |
| Indonésia | 9 |
| Itália | 9 |
| Canadá | 8 |
| Coreia do Sul | 8 |
| Peru | 8 |
| Irão | 6 |
| México | 6 |
| Filipinas | 6 |
| Roménia | 6 |
| Suécia | 6 |
| Turquia | 6 |
| Dinamarca | 5 |
| Estónia | 5 |
| Croácia | 5 |
| Eslovénia | 5 |
| Hungria | 4 |
| Rússia | 4 |
| Vietname | 4 |
| Grécia | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Nova Zelândia | 3 |
| Polónia | 3 |
| Tailândia | 3 |
| África do Sul | 3 |
| Bangladeche | 2 |
| Botsuana | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Finlândia | 2 |
| Macau, RAE da China | 2 |
| Eslováquia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Áustria | 1 |
| Azerbaijão | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Honduras | 1 |
| Israel | 1 |
| Koweit | 1 |
| Líbano | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Letónia | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Síria | 1 |
| Tanzânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Agua Longa | 2 |
| Bournemouth | 2 |
| Bathurst | 1 |
| São Paulo | 1 |
